دوره های دپارتمان مهندسی مکانیک
شاید واستون سوال باشه که اصلا مهندس مکانیک دقیقا چیه ؟؟
یا چه کاری انجام میده؟؟

ابتدا منشا کلمه “مهندسی”رو بدونیم چیه؟
کلمه “مهندسی” به نظر می رسد بسیار ساده و شهودی است،
اما مبداء این کلمه مسلما نشان دهنده هزاران سال از تاریخ است.برای خوندن این مطلب روی لینک زیر کلیک کنید و مقاله مربوطه رو مطالعه کنید.
به نقل از ریاضیدان فهیم سوئیسی »لئونارد اولر«
.مکانیک بهشت ریاضیات است
مشاغل مهندسی مکانیک در ایجاد فناوریهایی برای تأمین نیازهای بشر فعالیت می کند. تقریباً هر محصولی یا خدماتی در زندگی مدرن احتمالاً توسط مهندس مکانیک به نوعی لمس شده است تا به انسان کمک کنند.
این شامل حل مشکلات امروز و ایجاد راه حل های آینده در زمینه مراقبت های بهداشتی ، انرژی ، حمل و نقل ، گرسنگی در جهان ، اکتشافات فضایی ، تغییرات آب و هوایی و موارد دیگر می باشد.
برای برآوردن این تقاضای گسترده ، مهندسان مکانیک یک جزء ، ماشین ، یک سیستم یا یک فرآیند را طراحی می کنند. این طراحی ها از ماکرو تا میکرو می تواند متغیر باشد. نمونه ان این تغییرات ساخت بزرگترین سیستم هایی مانند اتومبیل ، ماهواره، کشتی، هواپیماهای پهن پیکر تا کوچکترین اجزای مانند سنسورها و سوئیچ هااست.
هر چیزی که نیاز به تولید دارد در واقع ، هر چیزی که دارای قطعات متحرک باشد نیاز به تخصص یک مهندس مکانیک دارد.
مهندسی مکانیک خلاقیت ، دانش و ابزار تحلیلی را برای انجام کار دشوار و شکل دادن به یک ایده و تبدیل به واقعیت را ترکیب می کند.
Disciplines within mechanical engineering include but are not limited to: | زیر شاخه هایی از کارایی مهندسی مکانیک در حوزه های مختلف. |
Acoustics Aerospace Automation Automotive Autonomous Systems Biotechnology Composites Computer Aided Design (CAD) Control Systems Cyber security Design Energy Ergonomics Human health Manufacturing and additive manufacturing Mechanics Nanotechnology Production planning Robotics Structural analysis Power Plant and Energy Medical Engineerin Maintenance and Repairs Facilities (Heating and Cooling Systems, Air Conditioning and Fire Fighting, etc.) | آکوستیک. هوافضا. اتوماسیون. اتومبیل. سیستم های خودران. بیوتکنولوژی. کامپوزیت ها. طراحی به کمک رایانه (CAD). سیستمهای کنترلی. امنیت سایبری. طراحی. انرژی. ارگونومی. سلامتی انسان تولید و ساخت مواد افزودنی مکانیک فناوری نانو. طرح تولید. رباتیک. تجزیه و تحلیل ساختاری. نیروگاه و انرژی. مهندسی پزشکی. تعمیرات و نگه داری. تأسيسات( در زمينه سيستم هاي گرمايشي و سرمايشي و تهويه مطبوع و آتش نشاني و …) |
قابل ذکر است فناوریهای نوین نرم افزاری نحوه کار مهندسان مکانیک و مجموعه ابزارها را در دهه های اخیر بسیار قدرتمند کرده است. مهندسی به کمک رایانه (CAE) به اصطلاحی چتری است که همه چیز را از تکنیک های معمولی CAD (طراحی) گرفته تا تجزیه و تحلیل عناصر محدود (FEA) و دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) پوشش می دهد. این ابزارها افق های مهندسی مکانیک را بیشتر گسترش داده اند.
و این باعث افتخار مهندسین مکانیکه که همیشه در هر چالشی و نوآوری حرفی برای گفتن دارند .
پس از اشنایی اجمالی از مهندسی مکانیک حالا وقتشه 2 تا مقاله خوب در مورد مهندسی مکانیک رو مطالعه کنید⇓
19 نوآوری و مکانیزم های اولیه که امروزه به تعریف مهندسی مکانیک کمک میکنند…!
لینک قسمت اول
لینک قسمت دوم
مسلما همه ما مهندسین مکانیک با سختی هایی که کشیدیم. دوست داریم برترین شغل با بالاترین حقوق و دستمزد یک مهندس مکانیک را داشته باشیم. پس پیشنهاد میکنیم حتما مقاله زیر رو مطالعه کنید ⇐ لینک مقاله ⇒ کلیک کنید
#پیشنهاد_دوستانه⇓♥
◊همه ما برای موفقیت نیاز به آموزش داریم پس با کیفیت ترین انتخاب رو داشته باشین. منتظر حضور گرمتون هستیم.♥
برای ثبت نام در دوره ها کلیک کنید.
سرفصل | نام دوره | مدت دوره | مبلغ | تاریخ شروع | ![]() |
![]() | کتیا مقدماتی | 28 | 1میلیون تومان | 1401/02 | ![]() |
![]() | کتیا پیشرفته | 28 | 1میلیون و140هزار تومان | 1401/02 | ![]() |
کتیا اسمبلی | 20 | 990 | 1401/02 | ![]() | |
![]() | مهندسی معکوس در کتیا | 16 | 740 | 1401/02 | ![]() |
![]() | ماشین کاری در کتیا | 16 | 740 | 1401/02 | ![]() |
![]() | طراحی قالب های فلزی در کتیا | 20 | 740 | 1401/02 | ![]() |
![]() | ماکرو نویسی در کتیا | 24 | 1میلیون و 270هزار تومان | 1401/02 | ![]() |
![]() | طراحی بدنه در کتیا | 20 | 740 | 1401/02 | ![]() |
![]() | GD&T | 24 | 1میلیون تومان | 1401/02 | ![]() |
![]() | سالیدورک مقدماتی + کارگاه | 24 | 800 | 1401/02 | ![]() |
![]() | سالیدورک پیشرفته+کارگاه | 24 | 850 | 1401/02 | ![]() |
![]() | تحلیل تلرانس هندسی با سالیدورک | 8 | 390 | 1401/02 | ![]() |
![]() | انسیس | 24 | 590 | 1401/01 | ![]() |
![]() | انسیس فلوئنت و گمبیت | 20 | 740 | 1401/02 | ![]() |
![]() | متلب | 20 | 540 | 1401/02 | ![]() |
![]() | ارتعاشات در متلب | 16 | 690 | 1401/02 | ![]() |
![]() | کامسول | 20 | 740 | 1401/02 | ![]() |
![]() | اینونتور مقدماتی | 28 | 1میلیون و 130هزار تومان | 1401/02 | ![]() |
![]() | کالیبراسیون عمومی و ابزار دقیق | 20 | 690 | 1401/02 | ![]() |
![]() | نقشه کشی و نقشه خوانی قطعات مکانیکی | 20 | 950 | 1401/02 | ![]() |
![]() | نرم افزار Carrier | 28 | 740 | 1401/02 | ![]() |
![]() | طراحی گیج و فیکسچرهای کنترلی | 24 | 1میلیون و دویست هزار تومان | 1401/02 | ![]() |
![]() | پاور میل | 40 | 1190 | 1401/02 | ![]() |
![]() | طراحی قالب پلاستیک و دایکست | 28 | 890 | 1401/02 | ![]() |
![]() | طراحی قالب با deform | 20 | 740 | 1401/02 | ![]() |
![]() | Moldflow | 20 | 640 | 1401/02 | ![]() |
![]() | کلید فولاد | 8 | 580 | 1401/02 | ![]() |
![]() | پایپینگ | 40 | 990 | 1401/02 | ![]() |
![]() | PDMS | 32 | 890 | 1401/02 | ![]() |
![]() | مهندسی خوردگی در صنایع نفت و گاز | 16 | 740 | 1401/02 | ![]() |
![]() | مهندسی مکانیکال خطوط لوله انتفال در صنایع نفت و گاز | 16 | 740 | 1401/02 | ![]() |
![]() | طراحی و نظارت بر نصب انواع برج های تفکیک پالایشگاهی و پتروشیمی | 20 | 740 | 1401/02 | ![]() |
![]() | شبیه سازی فرایندهای شیمیایی توسط گروه نرم افزاری Aspen | 32 | 740 | 1401/02 | ![]() |
![]() | CAESAR | 24 | 740 | 1401/02 | ![]() |
![]() | آباکوس (جوش) | 30 | 740 | 1401/02 | ![]() |
![]() | آباکوس مقدماتی | 28 | 1میلیون تومان | 1401/02 | ![]() |
![]() | دوره ی ارتعاشات در آباکوس (ABAQUS) | 16 | 690 | 1401/02 | ![]() |
![]() | مکانیک شکست در آباکوس | 16 | 690 | 1401/02 | ![]() |
![]() | شکل دهی فلزات در آباکوس | 690 | 1401/02 | ![]() | |
![]() | اتصالات چسبی درآباکوس | 8 | 390 | 1401/02 | ![]() |
![]() | کامپوزیت در اباکوس | 16 | 690 | 1401/02 | ![]() |
![]() | سابروتین نویسی | 20 | 740 | 1401/02 | ![]() |
![]() | پایتون | 28 | 690 | 1401/02 | ![]() |
![]() | دوره اپراتوری CNC | 22 | 1280 | 1401/02 | ![]() |
دوره CFX | 24 | 740 | 1401/01 | ![]() | |
![]() | هیدرولیک صنعتی | 20 | 990 | 1401/02 | ![]() |
![]() | نرم افزار Revit mep) Mechanical ) | 36 | 990 | 1401/02 | ![]() |
![]() | راینو | 28 | 990 | 1401/01 | ![]() |
EDGE CAM تراش CNC | 28 | 900 | 1401/02 | ![]() | |
edg cam فرز cnc | 32 | 1350 | 1401/02 | ![]() | |
![]() | ابزارشناسی | 24 | 1میلیون و 150هزار تومان | 1401/02 | ![]() |
طراحی قالب پلاستیک با سالیدورک مقدماتی | 25 | 1میلیون و 140هزار تومان | 1401/02 | ![]() | |
طراحی قالب پلاستیک با سالیدورک متوسط | 25 | 1میلیون و 140هزار تومان | 1401/02 | ![]() | |
طراحی قالب پلاستیک با سالیدورک پیشرفته | 35 | 1میلیون و 370هزار تومان | 1401/02 | ![]() | |
مدلسازی ابرنقاط با سالیدورک | 20 | امیلیون تومان | 1401/02 | ![]() | |
عملیات حرارتی | 32 | 1میلیون و 550هزار تومان | 1401/02 | ![]() | |
ماشین کاری | 50 | 3800 | 1401/02 | ![]() | |
اینونتور پیشرفته | 28 | 1میلیون و335هزار تومان | 1401/02 |
همچنین بخوانید 19 نوآوری در رشته مهندسی مکانیک …!