دوره های دپارتمان مهندسی برق
| ردیف | سرفصل | نام دوره | مدت دوره | مبلغ | تاریخ شروع |  | 
| 1 |  | نرم افزار Altium Designer | 30 | 450 | 98/11/10 |  | 
| 2 |  | FPGA مقدماتی | 30 | 450 | 98/11/11 |  | 
| 3 |  | FPGA پیشرفته | 30 | 450 | 98/11/11 | |
| 4 |  | پردازش تصویر در Python (مقدماتی) | 30 | 450 | 98/11/11 |  | 
| 5 |  | پردازش تصویر در Python (پیشرفته) | 30 | 450 | 98/11/11 |  | 
| 6 |  | ARM (مقدماتی) | 30 | 450 | 98/11/11 |  | 
| 7 |  | ARM (پیشرفته) | 30 | 450 | 98/11/11 |  | 
| 8 |  | پردازش سیگنال در Matlab (مقدماتی) | 30 | 450 | 98/11/11 |  | 
| 9 |  | پردازش سیگنال در Matlab (پیشرفته) | 30 | 450 | 98/11/11 |  | 
| 10 |  | MATLAB (عمومی) | 30 | 450 | 98/11/11 |  | 

 
 

 
 
 
