
دوره های دپارتمان مهندسی شیمی
ردیف | سرفصل | نام دوره | مدت دوره | مبلغ | تاریخ شروع | ![]() |
1 | ![]() | انسیس | 24 | 390 | 98/11/10 | ![]() |
2 | ![]() | متلب | 20 | 260 | 98/11/11 | ![]() |
3 | ![]() | کامسول | 20 | 390 | 98/11/11 | ![]() |
4 | ![]() | کالیبراسیون عمومی و ابزار دقیق | 20 | 390 | 98/11/11 | ![]() |
5 | ![]() | پایپینگ | 40 | 560 | 98/11/11 | ![]() |
6 | ![]() | PDMS | 32 | 490 | 98/11/11 | ![]() |
7 | ![]() | مهندسی مکانیکال خطوط لوله انتفال در صنایع نفت و گاز | 16 | 440 | 98/11/11 | ![]() |
8 | ![]() | طراحی و نظارت بر نصب انواع برج های تفکیک پالایشگاهی و پتروشیمی | 20 | 390 | 98/11/11 | ![]() |
9 | ![]() | CAESAR | 24 | 440 | 98/11/17 | ![]() |
10 | ![]() | آباکوس پروژه محور | 28 | 440 | 98/11/17 | ![]() |
11 | ![]() | پایتون | 28 | 340 | 98/11/18 | ![]() |
12 | ![]() | Aspen Plus | 20 | 600 | 98/11/18 | ![]() |
13 | ![]() | Aspen Hysys | 36 | 540 | 98/11/18 | ![]() |
پاسخ دهید
میخواهید به بحث بپیوندید؟مشارکت رایگان.