دوره های دپارتمان مهندسی شیمی
ردیف | سرفصل | نام دوره | مدت دوره | مبلغ | تاریخ شروع | |
1 | انسیس | 24 | 590 | 98/11/10 | ||
2 | متلب | 20 | 540 | 98/11/11 | ||
3 | کامسول | 28 | 890 | 98/11/11 | ||
4 | کالیبراسیون عمومی و ابزار دقیق | 20 | 690 | 98/11/11 | ||
5 | پایپینگ | 40 | 990 | 98/11/11 | ||
6 | PDMS | 32 | 890 | 98/11/11 | ||
7 | مهندسی مکانیکال خطوط لوله انتفال در صنایع نفت و گاز | 16 | 740 | 98/11/11 | ||
8 | طراحی و نظارت بر نصب انواع برج های تفکیک پالایشگاهی و پتروشیمی | 20 | 740 | 98/11/11 | ||
9 | CAESAR | 24 | 740 | 98/11/17 | ||
10 | آباکوس پروژه محور | 28 | 890 | 98/11/17 | ||
11 | پایتون | 28 | 690 | 98/11/18 | ||
12 | Aspen Plus | 20 | 740 | 98/11/18 | ||
13 | Aspen Hysys | 36 | 990 | 98/11/18 |
چه طور می تونم در این دوره ها ( اسپن پلاس + اباکوس شرکت کنم ؟)