
دوره های دپارتمان مهندسی نفت و گاز
ردیف | سرفصل | نام دوره | مدت دوره | مبلغ | تاریخ شروع | ![]() |
1 | ![]() | کتیای مقدماتی+ (کارگاه) | 28 | 890 | 98/10/10 | ![]() |
2 | ![]() | کتیا پیشرفته + (کارگاه) | 28 | 990 | 98/11/10 | ![]() |
3 | ![]() | سالیدورک مقدماتی | 24 | 690 | 98/11/10 | ![]() |
4 | ![]() | سالیدورک پیشرفته | 24 | 740 | 98/11/11 | ![]() |
5 | ![]() | تحلیل تنش با سالیدورک | 20 | 740 | 98/11/11 | ![]() |
6 | ![]() | انسیس | 24 | 740 | 98/11/11 | ![]() |
7 | ![]() | متلب | 20 | 540 | 98/11/11 | ![]() |
8 | ![]() | کامسول | 28 | 890 | 98/11/11 | ![]() |
9 | ![]() | طراحی قالب پلاستیک و دایکست | 28 | 890 | 98/11/11 | ![]() |
10 | ![]() | Moldflow | 20 | 390 | 98/11/11 | ![]() |
11 | اتوکد | 24 | 390 | 98/11/11 | ![]() | |
12 | ![]() | طراحی قالب با deform | 20 | 390 | 98/11/11 | ![]() |
13 | ![]() | کلید فولاد | 8 | 390 | 98/11/11 | ![]() |
14 | ![]() | آباکوس (جوش) | 30 | 740 | 98/11/11 | ![]() |
15 | ![]() | مهندسی خوردگی در صنایع نفت و گاز | 16 | 740 | 98/11/11 | ![]() |
16 | ![]() | مهندسی مکانیکال خطوط لوله انتفال در صنایع نفت و گاز | 16 | 740 | 98/11/11 | ![]() |
17 | ![]() | طراحی و نظارت بر نصب انواع برج های تفکیک پالایشگاهی و پتروشیمی | 20 | 740 | 98/11/11 | ![]() |
18 | ![]() | پایتون | 28 | 690 | 98/11/18 | ![]() |
19 | ![]() | Open Foam | 28 | 890 | 98/11/18 | ![]() |
20 | ![]() | انسیس فلوئنت و گمبیت | 20 | 590 | 98/11/18 | ![]() |
21 | ![]() | کالیبراسیون عمومی و ابزار دقیق | 28 | 890 | 98/11/18 | ![]() |
22 | ![]() | تلرانس گذاری هندسی و ابعادی (GD&T) | 24 | 890 | 98/11/18 | ![]() |
23 | ![]() | پاورمیل | 40 | 1190 | 98/11/18 | ![]() |
24 | ![]() | پایپینگ | 40 | 990 | 98/11/18 | ![]() |
25 | ![]() | PDMS | 32 | 890 | 98/11/18 | ![]() |
26 | ![]() | Aspen Plus | 32 | 740 | 98/11/18 | ![]() |
27 | ![]() | CAESAR | 24 | 740 | 98/11/18 | ![]() |
28 | ![]() | آباکوس پروژه محور | 28 | 890 | 98/11/18 | ![]() |
دیدگاهتان را بنویسید
می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟خیالتان راحت باشد :)