
 
 
دوره های دپارتمان مهندسی هوا فضا
 
 
| ردیف | سرفصل | نام دوره | مدت دوره | مبلغ | تاریخ شروع |  | 
| 1 |  | کتیای مقدماتی+ (کارگاه) | 28 | 890 | 99/06/06 |  | 
| 2 |  | کتیا پیشرفته + (کارگاه) | 28 | 990 | 99/06/13 |  | 
| 3 |  | مهندسی معکوس در کتیا | 16 | 740 | 99/06/06 |  | 
| 4 |  | سالیدورک مقدماتی + (کارگاه) | 24 | 690 | 99/06/07 |  | 
| 5 |  | سالیدورک پیشرفته + (کارگاه) | 24 | 740 | 99/06/07 |  | 
| 6 |  | تحلیل تنش با سالیدورک | 20 | 690 | 99/06/14 |  | 
| 7 |  | تحلیل تلرانس هندسی با سالیدورک | 8 | 390 | 99/06/14 |  | 
| 8 |  | انسیس | 24 | 590 | 99/0621 |  | 
| 9 |  | متلب | 20 | 540 | 99/06/21 |  | 
| 10 |  | کامسول | 28 | 890 | 99/06/27 |  | 
| 11 |  | inventor | 28 | 890 | 99/06/28 |  | 
| 12 |  | نقشه کشی و نقشه خوانی قطعات مکانیکی | 20 | 740 | 99/06/27 |  | 
| 13 | CFX | 24 | 390 | 99/07/03 |  | |
| 14 |  | کلید فولاد | 8 | 390 | 99/07/03 |  | 
| 15 |  | انسیس فلوئنت و گمبیت | 20 | 740 | 99/07/04 |  | 
| 16 |  | کالیبراسیون عمومی و ابزار دقیق | 20 | 690 | 99/07/04 |  | 
| 17 |  | تلرانس گذاری هندسی و ابعادی (GD&T) | 24 | 890 | 99/05/23 |  | 
| 18 |  | آباکوس پروژه محور | 28 | 890 | 99/05/30 |  | 
| 19 |  | طراحی گیج و فیکسچرهای کنترلی | 24 | 890 | 99/05/30 |  | 

 
 

 
 
 
 
دیدگاهتان را بنویسید
می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟خیالتان راحت باشد :)